Poniższa tabela ilustruje skład osobowy dotychczasowych kadencji Zarządu Stowarzysznia.
| Data od | Data do | Funkcja | Imię | Nazwisko |
| 2007-07-30 | 2008-05-19 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2007-07-30 | 2008-05-19 | Członek Zarządu | Grzegorz | Majka |
| 2007-07-30 | 2008-05-19 | Członek Zarządu | Aleksandra | Pusiak |
| 2008-05-19 | 2008-11-06 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2008-05-19 | 2008-11-06 | Członek Zarządu | Katarzyna | Majka |
| 2008-05-19 | 2008-11-06 | Członek Zarządu | Rafał | Gręźlikowski |
| 2008-11-06 | 2009-03-19 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2008-11-06 | 2009-03-19 | Członek Zarządu | Katarzyna | Majka |
| 2008-11-06 | 2009-03-19 | Członek Zarządu | Monika | Osełka |
| 2009-03-19 | 2010-03-18 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2009-03-19 | 2010-03-18 | Członek Zarządu | Katarzyna | Majka |
| 2009-03-19 | 2010-03-18 | Członek Zarządu | Monika | Osełka |
| 2010-03-18 | 2010-09-28 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2010-03-18 | 2010-09-28 | Członek Zarządu | Katarzyna | Majka |
| 2010-03-18 | 2010-09-28 | Członek Zarządu | Monika | Osełka |
| 2010-09-28 | 2011-03-17 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2010-09-28 | 2011-03-17 | Członek Zarządu | Katarzyna | Majka |
| 2010-09-28 | 2011-03-17 | Członek Zarządu | Monika | Osełka |
| 2011-03-17 | 2012-03-20 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2011-03-17 | 2012-03-20 | Członek Zarządu | Katarzyna | Majka |
| 2011-03-17 | 2012-03-20 | Członek Zarządu | Rafał | Grzejszczak |
| 2012-03-20 | 2013-03-23 | Prezes Zarządu | Andrzej | Tabaka |
| 2012-03-20 | 2013-03-23 | Członek Zarządu | Katarzyna | Majka |
| 2012-03-20 | 2013-03-23 | Członek Zarządu | Rafał | Grzejszczak |
| 2013-03-23 | 2014-03-20 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2013-03-23 | 2014-03-20 | Członek Zarządu | Andrzej | Tabaka |
| 2013-03-23 | 2014-03-20 | Członek Zarządu | Paulina | Gmaj |
| 2014-03-20 | 2015-03-25 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2014-03-20 | 2015-03-25 | Członek Zarządu | Andrzej | Tabaka |
| 2014-03-20 | 2015-03-25 | Członek Zarządu | Paulina | Gmaj |
| 2015-03-25 | 2016-03-23 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2015-03-25 | 2016-03-23 | Członek Zarządu | Andrzej | Tabaka |
| 2015-03-25 | 2016-03-23 | Członek Zarządu | Paulina | Gmaj |
| 2016-03-23 | 2019-06-10 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2016-03-23 | 2019-06-10 | Członek Zarządu | Paulina | Gmaj |
| 2016-03-23 | 2019-06-10 | Członek Zarządu | Aleksandra | Tobota |
| 2016-11-23 | 2019-06-10 | Członek Zarządu | Katarzyna | Michniewska |
| 2016-11-23 | 2019-06-10 | Członek Zarządu | Szymon | Bubiłek |
| 2019-06-10 | 2019-12-13 | Członek Zarządu | Katarzyna | Michniewska |
| 2019-06-10 | 2023-06-15 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2019-06-10 | 2023-06-15 | Członek Zarządu | Paulina | Gmaj |
| 2019-06-10 | 2023-06-15 | Członek Zarządu | Aleksandra | Tobota-Różańska |
| 2019-06-10 | 2023-06-15 | Członek Zarządu | Szymon | Bubiłek |
| 2023-06-15 | 2025-11-06 | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2023-06-15 | 2025-10-27 | Wiceprezes Zarządu | Szymon | Bubiłek |
| 2023-06-15 | 2025-10-19 | Członek Zarządu | Aleksandra | Tobota-Różańska |
| 2023-06-15 | 2025-11-06 | Członek Zarządu | Joanna | Pruban |
| 2025-11-06 | bieżąca kadencja | Prezes Zarządu | Kamil | Dolecki |
| 2025-11-06 | bieżąca kadencja | Wiceprezes Zarządu | Joanna | Pruban |
| 2025-11-06 | bieżąca kadencja | Skarbnik | Ewa | Styś |
